Tour de buste (cm) | Tour de poitrine (cm) | ||||||||||||
Taille FR | Taille EU | Taille IT | Taille UK | Taille US | Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | |
68-72 | 85 | 70 | 2 | 32 | 32 | 82 -84 | 84 -86 | 86 -88 | 88 -90 | 90 -92 | 92 -94 | 94 -96 | 96 -98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-77 | 90 | 75 | 3 | 34 | 34 | 87 -89 | 89 -91 | 91 -93 | 93 -95 | 95 -97 | 97 -99 | 99 -101 | 101 -103 |
78-82 | 95 | 80 | 4 | 36 | 36 | 92 -94 | 94 -96 | 96 -98 | 98 -100 | 100 -102 | 102 -104 | 104 -106 | 106 -108 |
83-87 | 100 | 85 | 5 | 38 | 38 | 97 -99 | 99 -101 | 101 -103 | 103 -105 | 105 -107 | 107 -109 | 109 -111 | 111 -113 |
88-92 | 105 | 90 | 6 | 40 | 40 | 102 -104 | 104 -106 | 106 -108 | 108 -110 | 110 -112 | 112 -114 | 114 -116 | 116 -118 |
93-97 | 110 | 95 | 7 | 42 | 42 | 107 -109 | 109 -111 | 111 -113 | 113 -115 | 115 -117 | 117 -119 | 119 -121 | 121 -123 |
98-102 | 115 | 100 | 8 | 44 | 44 | 112 -114 | 114 -116 | 116 -118 | 118 -120 | 120 -122 | 122 -124 | 124 -126 | 126 -128 |
by Fmeaddons
Femme Brassière Nude | Soutien-Gorge Brassière Sans Complexe
€ 41.22 € 24.84
Sans coutures ni armatures ni agrafages… Rien que le confort absolu enfin pour les poitrines généreuses ! Découvrez So …
En stock
Description
Sans coutures ni armatures ni agrafages… Rien que le confort absolu enfin pour les poitrines généreuses ! Découvrez So Confort.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Heure d'arrivée express 20-30 jours
- Paiements:
Avis
Il n’y pas encore d’avis.